1674筆
統計放款筆數
81.32億
累計放款金額
926家
服務企業總數
放款的金額排名
放款的金額排名
| 排名 | 市 | 區、縣 | 放款金額 | 放款筆數 | 戶數 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都市 | 武侯區 | 150613.1萬元 | 300筆 | 144戶 | 18.48% |
| 2 | 成都市 | 高新區 | 98658.65萬元 | 206筆 | 106戶 | 12.11% |
| 3 | 成都市 | 金牛區 | 86193.5萬元 | 176筆 | 77戶 | 10.58% |
| 4 | 樂山市 | 無 | 51143.36萬元 | 102筆 | 83戶 | 6.28% |
| 5 | 成都市 | 青羊區 | 50567.05萬元 | 90筆 | 48戶 | 6.20% |
| 6 | 成都市 | 錦江區 | 47828.8萬元 | 82筆 | 48戶 | 5.87% |
| 7 | 成都市 | 成華區 | 41203.9萬元 | 78筆 | 45戶 | 5.06% |
行業的金額排名
| 排名 | 行業 | 放款金額 | 放款筆數 | 戶數 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 批發和零售業 | 542441.22萬元 | 1099筆 | 601戶 | 66.56% |
| 2 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 65629.1萬元 | 134筆 | 87戶 | 8.05% |
| 3 | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 61644.5萬元 | 117筆 | 66戶 | 7.56% |
| 4 | 租賃和商務服務業 | 37482.74萬元 | 100筆 | 62戶 | 4.60% |
| 5 | 住宿和餐飲業 | 26590萬元 | 64筆 | 44戶 | 3.26% |
| 6 | 科學研究和技術服務業 | 24736.9萬元 | 56筆 | 37戶 | 3.04% |
| 7 | 衛生和社會工作 | 15050萬元 | 25筆 | 18戶 | 1.85% |
放款的筆數排名
| 排名 | 銀行 | 放款筆數 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成都銀行 | 360筆 | 21.51% |
| 2 | 中國銀行 | 206筆 | 12.31% |
| 3 | 郵儲銀行 | 27筆 | 1.61% |
| 4 | 民生銀行 | 24筆 | 1.43% |
| 5 | 建設銀行 | 1筆 | 0.06% |
| 6 | 工商銀行 | 1筆 | 0.06% |
放款的總金額排名
| 排名 | 銀行 | 放款金額 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成都銀行 | 184313萬元 | 22.62% |
| 2 | 中國銀行 | 106959萬元 | 13.12% |
| 3 | 郵儲銀行 | 13700萬元 | 1.68% |
| 4 | 民生銀行 | 13630萬元 | 1.67% |
| 5 | 建設銀行 | 270萬元 | 0.03% |
| 6 | 工商銀行 | 80萬元 | 0.01% |